






| mp | eu | uk | us |
|---|---|---|---|
| 24 | 38 | 5 | 5 ½ |
| 24,5 | 38 ⅔ | 5 ½ | 6 |
| 25 | 39 ⅓ | 6 | 6 ½ |
| 25,5 | 40 | 6 ½ | 7 |
| 26 | 40 ⅔ | 7 | 7 ½ |
| 26,5 | 41 ⅓ | 7 ½ | 8 |
| 27 | 42 | 8 | 8 ½ |
| 27,5 | 42 ½ | 8 ½ | 9 |
| 28 | 43 ⅓ | 9 | 9 ½ |
| 28,5 | 43 ⅔ | 9 ½ | 10 |
| 29 | 44 ½ | 10 | 10 ½ |
| 29,5 | 45 | 10 ½ | 11 |
| 30 | 46 | 11 | 11 ½ |
| 30,5 | 46 ⅓ | 11 ½ | 12 |
| 31 | 47 | 12 | 12 ½ |
| 31,5 | 47 ½ | 12 ½ | 13 |
| 32 | 48 ⅓ | 13 | 13 ½ |
| 32,5 | 49 | 13 ½ | 14 |
| 33 | 49 ½ | 14 | 14 ½ |
| 33,5 | 50 | 14 ½ | 15 |
| 34 | 50 ⅔ | 15 | 15 ½ |
| 34,5 | 51 ½ | 15 ½ | 16 |
| 35 | 52 | 16 | 16 ½ |
| 35,5 | 52 ⅔ | 16 ½ | 17 |
| mp | eu | uk | us |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 ½ | 3 | 4 ½ |
| 22,5 | 36 ⅓ | 3 ½ | 5 |
| 23 | 36 ⅔ | 4 | 5 ½ |
| 23,5 | 37 ½ | 4 ½ | 6 |
| 24 | 38 | 5 | 6 ½ |
| 24,5 | 38 ⅔ | 5 ½ | 7 |
| 25 | 39 ⅓ | 6 | 7 ½ |
| 25,5 | 40 | 6 ½ | 8 |
| 26 | 40 ⅔ | 7 | 8 ½ |
| 26,5 | 41 ⅓ | 7 ½ | 9 |
| 27 | 42 | 8 | 9 ½ |
| 27,5 | 42 ½ | 8 ½ | 10 |
| 28 | 43 ⅓ | 9 | 10 ½ |
| 28,5 | 43 ⅔ | 9 ½ | 11 |
| 29 | 44 ½ | 10 | 11 ½ |
| 29,5 | 45 | 10 ½ | 12 |
| 30 | 46 | 11 | 12 ½ |
| 30,5 | 46 ⅓ | 11 ½ | 13 |
| 31 | 47 | 12 | 13 ½ |
| 31,5 | 47 ½ | 12 ½ | 14 |
| 32 | 48 ⅓ | 13 | 14 ½ |
| 32,5 | 49 | 13 ½ | 15 |
| 33 | 49 ½ | 14 | 15 ½ |
| 33,5 | 50 | 14 ½ | 16 |
| mp | eu | uk | us |
|---|---|---|---|
| 11,5 | 19 | 3 | 3 |
| 12,5 | 20 | 3 ⅔ | 3 ⅔ |
| 13 | 21 | 4 ½ | 4 ½ |
| 13,5 | 22 | 5 ⅓ | 5 ⅓ |
| 14,5 | 23 | 6 ⅓ | 6 ⅓ |
| 15 | 24 | 6 ⅔ | 6 ⅔ |
| 15,5 | 25 | 7 ⅔ | 7 ⅔ |
| 16,5 | 26 | 8 ½ | 8 ½ |
| 17 | 27 | 9 ⅓ | 9 ⅓ |
| 17,5 | 28 | 10 | 10 |
| 18,5 | 29 | 10 ⅔ | 10 ⅔ |
| 19 | 30 | 11 ⅔ | 11 ⅔ |
| 19,5 | 31 | 12 ½ | 12 ½ |
| 20,5 | 32 | 13 ⅓ | 13 ⅓ |
| 21 | 33 | 1 | 1 |
| 21,5 | 34 | 1 ⅔ | 1 ⅔ |
| 22,5 | 35 | 2 ⅔ | 2 ⅔ |
| 23 | 36 | 3 ⅓ | 3 ⅓ |
| 23,5 | 37 | 4 ⅓ | 4 ⅓ |
| 24,5 | 38 | 5 | 5 |
| 25 | 39 | 5 ⅔ | 5 ⅔ |
| 25,5 | 40 | 6 ½ | 6 ½ |









